공지사항
- 작성자기술사업화실
- 작성일자2024/04/17 13:36:21
- 조회수1,584
KICT 한국건설기술연구원 기술상담회
한국건설기술연구원 사업화 유망기술(2차) 상담회 안내
ㅇ 상담회 목적
- 건설분야(수자원하천, 환경, 화재안전 분야) 기업의 기술역량 및 기술네트워크 강화를 위한 연구원 사업화 유망기술 개발 연구자와 1:1 대면 상담
ㅇ 행사내용
- 중소/중견 기업의 기술 역량 강화를 위하여 한국건설기술연구원의 사업화 유망 기술 상담회 개최
- 기술 개발자와 1:1 기술상담 제공 및 추후 기술이전/공동연구 등 기술네트워크 자리 제공
ㅇ 행사일시 : 2024. 5. 10.( 금 ) 14:00~17:00
ㅇ 행사장소 : 스페이스쉐어 서울역센터 토파즈홀(게이트타워)
ㅇ 상담기술목록
※ 아래 기술목록 이외에도 기술상담 가능한 추가 기술 리스트를 아래 링크에서 제공하고 있습니다. (신청시 상시 상담 가능여부를 알려드립니다.)
순번 | 기술의 명칭 | 특허 정보 | 연구자 | |
발명의 명칭 | 특허번호 | |||
1 | 사계절 물관리가 용이한 계곡부 취수시설 기술 | 물 보관부가 구비된 계곡부 취수시설 및 이를 형성하는 방법 | 10-2168631 | 정일문 박사 /수자원환경연구본부 |
2 | 지하수의 수질 유지 및 개선을 위한 오염 방지 시스템 | 지하벽체 구조물을 이용한 지하수 수평흐름커튼 생성 방식의 지하수-함양-오염수 유입방지/방출시스템 및 방법 | 10-2589606 | 장선우 박사 /수자원환경연구본부 |
3 | 실내 미세먼지 실시간 저감 및 제거 시스템 | 실내 미세먼지 정화를 위한 액티브 토양필터 시스템 및 이를 이용한 실내 미세먼지 정화방법 | 10-2641890 | 장춘만 박사 /환경연구본부 |
4 | 양방향 일체형 수처리 장치 | UV 오존 순환형 산화반응 공정과 세라믹 분리막의 막여과 공정이 결합된 일체형 양방향 수처리 장치 및 그 방법 | 10-2474264 | 이종훈 박사 /환경연구본부 |
세라믹 분리막의 막여과 공정과 오존 산화반응 공정이 결합된 일체형 수처리 장치 | 10-2312754 | |||
5 | 신속한 대응이 가능한 수질 오염 분석 모니터링 시스템 | 연속형 형광분석장치를 이용한 미생물 기인 유기물 측정 시스템 및 그 방법 | 10-2557346 | 황태문 박사 /환경연구본부 |
상수도 네트워크 모델-기반의 상수도 수질 추적관리 시스템 및 그 방법 | 10-2023-0156830 | |||
6 | 수소설비의 위험성을 예측할 수 있는 실시간 모니터링 애플리케이션 | 수소 설비 실시간 위험성 예측 시스템, 방법 및 이를 이용한 애플리케이션 | 10-2574441 | 김양균 박사 /화재안전연구소 |
ㅇ 상담회 안내 및 신청 사이트 : https://bizmatch.kr/index.php?ho_id=kict
ㅇ 프로그램
상단 이미지에서 기술명을 클릭하시면 기술 열람 및 해당 기술 상담신청이 가능합니다.
상담 기술명 | 연구자 명 | 기술자료 열람 |
---|---|---|
급수 및 저장이 용이한 계곡부 취수 시스템 | 정일문 박사 | 바로가기 링크 |
지하수의 수질 유지 및 개선을 위한 오염 방지 시스템 | 장선우 박사 | 바로가기 링크 |
실내 미세먼지 실시간 저감 및 제거 시스템 | 장춘만 박사 | 바로가기 링크 |
양방향 일체형 수처리 장치 | 이종훈 박사 | 바로가기 링크 |
신속한 대응이 가능한 수질 오염 분석 모니터링 시스템 | 황태문 박사 | 바로가기 링크 |
신속한 대응이 가능한 수질 오염 분석 모니터링 시스템 | 김양균 박사 | 바로가기 링크 |
ㅇ 다른기술 살펴보기
상담 기술 및 추가 물품 기술 내용 확인이 가능합니다.
- - 건축 기술 살펴보기
- - 건축에너지 기술 살펴보기
- - 구조 기술 살펴보기
- - 도로 기술 살펴보기
- - 미래스마트 기술 살펴보기
- - 수자원 기술 살펴보기
- - 지반 기술 살펴보기
- - 화재 기술 살펴보기
- - 환경 기술 살펴보기
ㅇ 문의처
- - F&P PARTNERS 신상운 선임연구원
- - 02-6957-9936
- - ssw0224@fnpartners.com