자료실
- 작성자ITS성능평가센터
- 작성일자2021/10/06 15:55:26
- 조회수6,801
자동차·도로교통분야 ITS 성능평가기준 일부개정 알림
국가통합교통체계효율화법에 따라, ITS성능평가 전담기관인 한국건설기술연구원은 국토교통부 고시 「자동차·도로교통분야 ITS 성능평가 기준」 일부개정 내용을 아래와 같이 안내해 드립니다.
■ 근거
ㅇ국가통합교통체계효율화법 제86조(지능형교통체계의 성능평가)
ㅇ국가통합교통체계효율화법 시행령 제78조(지능형교통체계의 성능평가)
ㅇ국가통합교통체계효율화법 시행규칙제40조(지능형교통체계의 성능평가전담기관)
■ 해당 고시 및 시행일
ㅇ 자동차·도로교통분야 ITS 성능평가 기준(제2021-1056호)
ㅇ 시행 : 2021년 9월 1일
■ 개정내용 이유
ㅇ ITS 기술발전 등을 고려한 C-ITS 서비스의 신뢰성 확보를 위하여 무선접속기술 기반 노변장비(WAVE-RSE)기반 노변장비의 성능평가 기준 마련
■ 주요 변경내용
ㅇ 성능평가 대상 확대
- 한국판 뉴딜 C-ITS 사업 추진에 따른 성능평가 대상 ITS(무선접속기술 노변장비) 확대 [제5조, 제6조, 별표 8]
ㅇ 성능평가 종류별 평가시기 및 경비 산정기준 보완
- 성능평가 장비 추가에 따른 평가시기 및 경비 산정기준 보완 [별표 1, 2]
ㅇ 성능평가 신청서 및 성적서 서식 추가
- 성능평가 장비 추가에 따른 서식 추가 [별지 제9호, 제10호]
■ 성능평가 수수료 안내
구분 | 수수료 (원, 부가세 별도) | ||||
기본 성능 평가 | VDS, AVI | 기본 장비 | 20,090,000 | ||
장비 추가당 | 4,390,000 | ||||
DSRC | 기본 1개소 | 2,110,000 | |||
1개소 추가당 | 1,900,000 | ||||
AIDS | 기본 단위구간 1식 (200m 이하) | 9,260,000 | |||
단위구간 추가당 | 1,800,000 | ||||
HS-WIM | 기본 장비 | 6,110,000 | |||
단위구간 차로 추가당 | 3,260,000 | ||||
WAVE-RSE | 기본 단위구간 1식 | 8,900,000 | |||
단위구간 추가당 | 3,590,000 | ||||
평가기준장비 | VDS | 1차로 수집장비 | 장비 1식 | 2,640,000 | |
장비 추가당 | 740,000 | ||||
2차로 수집장비 | 장비 1식 | 3,380,000 | |||
장비 추가당 | 1,490,000 | ||||
WAVE-RSE | 장비1대 | 4,830,000 | |||
장비추가당 | 1,760,000 | ||||
준공, 정기, 변경 이설 평가 | VDS, AVI | 주간평가 | 장비 1식 | 1,300,000 | |
장비 추가당 | 920,000 | ||||
주·야간평가 | 장비 1식 | 2,360,000 | |||
장비 추가당 | 1,980,000 | ||||
야간평가 | 장비 1식 | 1,540,000 | |||
장비 추가당 | 1,160,000 | ||||
DSRC | 기본 1개소 | 640,000 | |||
1개소 추가당 | 430,000 | ||||
AIDS | 비영상식 | 기본 단위구간 1식 | 4,420,000 | ||
단위구간 추가당 | 2,850,000 | ||||
영상식 (야간평가 포함) | 기본 단위구간 1식 | 4,640,000 | |||
단위구간 추가당 | 3,070,000 | ||||
HS-WIM | 기본 1식(주야간) | 4,000,000 | |||
1식 추가당(주야간) | 2,410,000 | ||||
WAVE -RSE | 주간 | 기본 구간 1식 | 1,550,000 | ||
구간 추가당 | 700,000 | ||||
야간 | 기본 구간 1식 | 1,690,000 | |||
구간 추가당 | 840,000 | ||||
운영 평가 | AIDS | 기본 단위구간 1식 | 4,750,000 | ||
단위구간 추가당 | 3,180,000 |
-
2.고시개정안내문.hwp (18KB / 다운로드:316회) 다운로드
-
(전문)자동차_도로교통분야_ITS_성능평가기준.hwp (219KB / 다운로드:760회) 다운로드